愛知県の測定地点を探す
地点名・水域名(川・湖・海の名前)や、区分・類型で絞り込めます。
148地点
| 地点 | 水域 | 区分 | 類型 | 主な項目の変化 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬山橋 | 木曽川中流 | 河川 | A | 0.9 | 2.4 | 10.0 | 0.34 | 0.015 | 上がる傾向 |
| 濃尾大橋(起) | 木曽川下流 | 河川 | A | 0.8 | 2.1 | 9.9 | 0.36 | 0.016 | 上がる傾向 |
| 木曽川橋(笠松) | 木曽川下流 | 河川 | A | 0.7 | 2.1 | 9.9 | 0.36 | 0.016 | 大きな変化は見られない |
| 東海大橋(成戸) | 木曽川下流 | 河川 | A | 0.7 | 1.9 | 10.0 | 0.36 | 0.022 | 下がる傾向 |
| 新境橋 | 境川上流 | 河川 | B | 2.3 | 6.0 | 9.9 | 2.00 | 0.150 | 大きな変化は見られない |
| 境大橋(境川下流) | 境川下流 | 河川 | B | 2.1 | 6.3 | 8.5 | 2.10 | 0.180 | 下がる傾向 |
| 境大橋(逢妻川上流) | 逢妻川上流 | 河川 | C | 2.8 | 6.3 | 7.4 | 2.80 | 0.260 | 下がる傾向 |
| 御乗替橋 | 逢妻川上流 | 河川 | C | 4.3 | 6.7 | 8.9 | 3.10 | 0.350 | 大きな変化は見られない |
| 宮前橋 | 逢妻川上流 | 河川 | C | 1.4 | 3.5 | 10.0 | 2.70 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| 市原橋 | 逢妻川下流 | 河川 | B | 1.7 | 5.6 | 6.7 | 2.20 | 0.210 | 大きな変化は見られない |
| 三ッ又橋 | 猿渡川 | 河川 | C | 1.6 | 5.2 | 8.4 | 2.10 | 0.190 | 下がる傾向 |
| 坂下小橋 | 朝鮮川 | 河川 | B | 1.2 | 5.0 | 9.5 | 2.50 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| 坂下橋 | 半場川 | 河川 | C | 1.8 | 5.5 | 8.7 | 2.20 | 0.220 | 大きな変化は見られない |
| 潭水橋 | 長田川 | 河川 | B | 2.0 | 6.0 | 7.6 | 2.60 | 0.370 | 大きな変化は見られない |
| 稗田橋 | 稗田川 | 河川 | C | 1.7 | 5.8 | 8.4 | 2.10 | 0.200 | 大きな変化は見られない |
| 高浜橋 | 高浜川 | 河川 | C | 2.1 | 6.4 | 8.1 | 1.50 | 0.230 | 大きな変化は見られない |
| 水門橋 | 新川 | 河川 | C | 2.5 | 6.5 | 8.3 | 2.30 | 0.220 | 大きな変化は見られない |
| 明治用水頭首工 | 矢作川上流 | 河川 | A | 0.9 | 2.4 | 9.7 | 0.47 | 0.021 | 大きな変化は見られない |
| 新富国橋 | 矢作川上流 | 河川 | A | 0.7 | 2.1 | 10.0 | 0.30 | 0.019 | 大きな変化は見られない |
| 岩津天神橋 | 矢作川下流 | 河川 | A | 0.8 | 2.4 | 10.0 | 0.50 | 0.025 | 大きな変化は見られない |
| 米津大橋 | 矢作川下流 | 河川 | A | 0.9 | 2.5 | 9.7 | 0.58 | 0.030 | 上がる傾向 |
| 木戸 | 矢作川下流 | 河川 | A | 0.9 | 2.3 | 9.7 | 0.53 | 0.029 | 上がる傾向 |
| 中畑橋(伏見屋) | 矢作川下流 | 河川 | A | 1.1 | — | 9.5 | — | — | 上がる傾向 |
| 岡崎市上水道取入口 | 乙川上流 | 河川 | A | 0.6 | 2.3 | 8.9 | 0.72 | 0.026 | 大きな変化は見られない |
| 乙川天神橋 | 乙川上流 | 河川 | A | 0.5 | 1.8 | 9.3 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 占部用水取入口(六名) | 乙川下流 | 河川 | A | 0.7 | 2.7 | 9.1 | 0.71 | 0.027 | 下がる傾向 |
| 細川頭首工 | 巴川 | 河川 | A | 0.6 | 2.7 | 8.9 | 0.37 | 0.011 | 大きな変化は見られない |
| 荒子川ポンプ所 | 荒子川 | 河川 | E | 5.3 | 7.9 | 14.0 | 2.80 | 0.330 | 大きな変化は見られない |
| 東海橋 | 中川運河 | 河川 | E | 8.2 | 7.9 | 15.0 | 1.80 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| 港新橋 | 堀川 | 河川 | D | 4.1 | 5.6 | 6.8 | 3.30 | 0.210 | 下がる傾向 |
| 小塩橋 | 堀川 | 河川 | D | 3.6 | 7.9 | 4.3 | 7.80 | 0.780 | 下がる傾向 |
| 道徳橋 | 山崎川 | 河川 | D | 4.5 | 5.8 | 6.0 | 3.40 | 0.180 | 大きな変化は見られない |
| 千鳥橋 | 天白川 | 河川 | C | 2.2 | 5.5 | 6.7 | 4.80 | 0.320 | 下がる傾向 |
| 天白橋 | 天白川 | 河川 | C | 1.1 | 5.3 | 9.0 | 3.90 | 0.470 | 下がる傾向 |
| 北今橋 | 日光川 | 河川 | D | 2.9 | 6.4 | 7.0 | 2.10 | 0.250 | 下がる傾向 |
| 日光大橋 | 日光川 | 河川 | D | 3.8 | 7.2 | 9.7 | 2.30 | 0.200 | 大きな変化は見られない |
| 板倉橋 | 日光川 | 河川 | D | 1.8 | 3.8 | 6.9 | — | — | 下がる傾向 |
| 日光橋 | 日光川 | 河川 | D | 2.5 | 5.9 | 7.3 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 待合橋 | 五条川下流 | 河川 | D | 1.1 | 5.1 | 9.3 | 3.60 | 0.220 | 下がる傾向 |
| 稲春橋 | 五条川下流 | 河川 | D | 2.2 | 5.7 | 8.2 | — | — | 下がる傾向 |
| 萱津橋 | 新川下流 | 河川 | D | 2.0 | 5.2 | 6.7 | 2.90 | 0.230 | 下がる傾向 |
| 比良新橋 | 新川下流 | 河川 | D | 1.5 | 4.3 | 8.8 | — | — | 下がる傾向 |
| 新川橋 | 新川下流 | 河川 | D | 2.2 | 5.3 | 6.5 | — | — | 下がる傾向 |
| 日の出橋(新川下流) | 新川下流 | 河川 | D | 1.4 | 4.4 | 6.3 | 1.30 | 0.150 | 下がる傾向 |
| 大留橋 | 庄内川中流(2) | 河川 | C | 1.1 | 3.6 | 10.0 | 1.50 | 0.120 | 大きな変化は見られない |
| 水分橋 | 庄内川中流(2) | 河川 | C | 2.8 | 7.6 | 8.9 | 2.00 | 0.130 | 大きな変化は見られない |
| 枇杷島橋 | 庄内川下流 | 河川 | C | 2.9 | 7.3 | 8.5 | 2.90 | 0.150 | 上がる傾向 |
| 庄内新川橋 | 庄内川下流 | 河川 | C | 1.8 | — | 6.6 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 大森橋 | 矢田川上流 | 河川 | D | 3.5 | 6.8 | 9.4 | 3.60 | 0.190 | 下がる傾向 |
| 宮下橋 | 矢田川上流 | 河川 | D | 3.4 | 8.0 | 9.4 | — | — | 下がる傾向 |
| 天神橋 | 矢田川下流 | 河川 | C | 2.7 | 6.3 | 10.0 | 3.80 | 0.170 | 大きな変化は見られない |
| 長篠橋 | 豊川上流 | 河川 | AA | 0.6 | 2.0 | 10.0 | 0.30 | 0.010 | 大きな変化は見られない |
| 出合橋 | 豊川上流 | 河川 | AA | 0.6 | 1.9 | 10.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 江島橋 | 豊川中流 | 河川 | A | 0.5 | 1.6 | 10.0 | 0.57 | 0.014 | 大きな変化は見られない |
| 牛淵橋 | 豊川中流 | 河川 | A | 0.8 | 2.4 | 10.0 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 石田 | 豊川中流 | 河川 | A | 0.5 | 1.5 | 9.9 | 0.45 | 0.011 | 大きな変化は見られない |
| 当古橋 | 豊川中流 | 河川 | A | 0.5 | 1.6 | 9.6 | 0.89 | 0.015 | 大きな変化は見られない |
| 吉田大橋 | 豊川下流 | 河川 | A | 1.1 | 2.8 | 9.5 | 1.20 | 0.040 | 大きな変化は見られない |
| 鳳来橋 | 宇連川 | 河川 | AA | 0.6 | 2.3 | 9.8 | 0.25 | 0.005 | 大きな変化は見られない |
| 大野頭首工 | 宇連川 | 河川 | AA | 0.7 | 2.9 | 9.6 | — | — | 大きな変化は見られない |
| 鳳来湖 | 宇連川 | 河川 | AA | 0.7 | 3.9 | 8.7 | 0.27 | 0.004 | 大きな変化は見られない |
| 小坂井大橋 | 豊川放水路 | 河川 | B | 2.2 | 4.2 | 9.3 | 1.60 | 0.075 | 上がる傾向 |
| 半田大橋 | 阿久比川 | 河川 | C | 2.3 | 7.7 | 8.0 | 2.60 | 0.430 | 大きな変化は見られない |
| 矢作ダム | 矢作川上流(1) | 河川 | AA | 1.2 | 2.6 | 9.9 | 0.27 | 0.010 | 上がる傾向 |
| 古川頭首工 | 矢作古川 | 河川 | B | 1.2 | 3.3 | 9.2 | 0.87 | 0.069 | 下がる傾向 |
| 米津小橋 | 鹿乗川 | 河川 | C | 1.7 | 5.0 | 9.1 | 1.70 | 0.180 | 下がる傾向 |
| 御厩橋 | 梅田川 | 河川 | C | 3.4 | 6.0 | 9.0 | 5.40 | 0.570 | 大きな変化は見られない |
| 飛越橋 | 梅田川 | 河川 | C | 5.0 | 8.7 | 8.4 | 6.60 | 1.200 | 大きな変化は見られない |
| 植田橋 | 梅田川 | 河川 | C | 3.1 | 6.0 | 9.6 | 5.60 | 0.470 | 大きな変化は見られない |
| 沢渡橋 | 梅田川 | 河川 | C | — | — | — | — | — | 2014年度まで |
| 剣橋 | 音羽川 | 河川 | B | 0.9 | 2.1 | 9.7 | 1.00 | 0.030 | 下がる傾向 |
| 柳橋 | 佐奈川 | 河川 | C | 3.2 | 3.7 | 8.8 | 4.00 | 0.410 | 大きな変化は見られない |
| 荒古橋 | 佐奈川 | 河川 | C | 1.2 | 3.7 | 9.9 | — | — | 下がる傾向 |
| 浜田橋 | 佐奈川 | 河川 | D | — | — | — | — | — | 2014年度まで |
| 船倉橋 | 汐川 | 河川 | D | 4.5 | 9.0 | 8.0 | 9.20 | 1.100 | 大きな変化は見られない |
| 城嶺橋 | 庄内川中流(1) | 河川 | A | 1.0 | 3.4 | 9.9 | 0.96 | 0.100 | 大きな変化は見られない |
| 小渡新橋 | 介木川 | 河川 | AA | 0.7 | 1.7 | 10.0 | 0.53 | 0.032 | 大きな変化は見られない |
| 万町浄水場取入口 | 介木川 | 河川 | AA | 0.6 | 1.7 | 9.9 | 0.46 | 0.027 | 大きな変化は見られない |
| 学校橋 | 男川 | 河川 | A | 0.5 | 1.9 | 9.2 | 0.52 | 0.018 | 大きな変化は見られない |
| 南部簡易水道浄水場取入口 | 男川 | 河川 | A | 0.6 | 1.5 | 9.3 | 0.45 | 0.007 | 大きな変化は見られない |
| ツノジ橋 | 雨山川及び乙女川下流 | 河川 | AA | <0.5 | 1.7 | 9.4 | 0.39 | 0.006 | 大きな変化は見られない |
| 万足上橋 | 雨山川及び乙女川下流 | 河川 | AA | 0.5 | 1.4 | 9.3 | 0.33 | 0.005 | 大きな変化は見られない |
| 常盤橋 | 大千瀬川 | 河川 | AA | 0.5 | 1.7 | 10.0 | 0.35 | 0.012 | 大きな変化は見られない |
| 御殿橋 | 大千瀬川 | 河川 | AA | 0.5 | 1.1 | 10.0 | 0.33 | 0.004 | 大きな変化は見られない |
| 堀越橋 | 木瀬川及び犬伏川下流 | 河川 | AA | 0.7 | 2.1 | 10.0 | 0.60 | 0.026 | 大きな変化は見られない |
| 犬伏橋 | 木瀬川及び犬伏川下流 | 河川 | AA | 0.6 | 2.0 | 10.0 | 0.46 | 0.024 | 大きな変化は見られない |
| 公園橋 | 郷瀬川 | 河川 | なし | 1.6 | 4.4 | 12.0 | — | — | 下がる傾向 |
| 十三塚橋 | 合瀬川 | 河川 | なし | 2.5 | 4.9 | 13.0 | — | — | 上がる傾向 |
| 小向橋 | 大山川 | 河川 | なし | 2.2 | 5.4 | 10.0 | — | — | 下がる傾向 |
| 荏坪橋 | 水野川 | 河川 | なし | 0.9 | 4.1 | 11.0 | — | — | 下がる傾向 |
| 御幸 | 八田川 | 河川 | なし | 5.7 | 18.0 | 7.4 | 2.20 | 0.150 | 大きな変化は見られない |
| 共栄橋 | 瀬戸川 | 河川 | なし | 2.3 | 5.1 | 11.0 | — | — | 下がる傾向 |
| 吉良頭首工 | 広田川 | 河川 | なし | 1.7 | 4.5 | 8.5 | — | — | 下がる傾向 |
| 富貴橋 | 間川 | 河川 | なし | 1.1 | 2.4 | 11.0 | 1.20 | 0.046 | 上がる傾向 |
| 神田川橋 | 神田川 | 河川 | なし | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 1.20 | 0.093 | 上がる傾向 |
| 境橋 | 朝倉川 | 河川 | なし | 1.2 | 2.9 | 10.0 | 2.00 | 0.130 | 上がる傾向 |
| 新白川橋 | 白川 | 河川 | なし | 2.1 | 5.1 | 11.0 | 2.00 | 0.220 | 下がる傾向 |
| 念仏橋 | 白川 | 河川 | なし | 1.4 | 3.9 | 11.0 | — | — | 下がる傾向 |
| 下立合橋 | 柳生川 | 河川 | なし | 2.1 | 4.9 | 9.9 | 2.20 | 0.290 | 下がる傾向 |
| 市場橋 | 柳生川 | 河川 | なし | — | — | — | — | — | 2021年度まで |
| 上富田橋 | 柳生川 | 河川 | なし | — | — | — | — | — | 2021年度まで |
| 大谷橋 | 宇利川 | 河川 | なし | 0.7 | 2.9 | 10.0 | 0.94 | 0.051 | 下がる傾向 |
| 西古瀬橋 | 西古瀬川 | 河川 | なし | 1.5 | 4.6 | 9.3 | — | — | 下がる傾向 |
| 佐久良橋 | 浜田川 | 河川 | なし | 2.1 | 5.0 | 10.0 | 9.20 | 0.570 | 大きな変化は見られない |
| 日の出橋(新堀川) | 新堀川 | 河川 | なし | 4.9 | 8.8 | 1.8 | 7.40 | 0.280 | 下がる傾向 |
| 中央(入鹿池) | 入鹿池 | 湖沼 | なし | 1.1 | 3.2 | 9.9 | 0.30 | 0.017 | 大きな変化は見られない |
| 中央(油ヶ淵) | 油ヶ淵 | 湖沼 | B | 2.7 | 6.9 | 10.0 | 1.80 | 0.210 | 大きな変化は見られない |
| K-1(衣浦大橋) | 衣浦港 | 海域 | C | — | 3.3 | 5.6 | 0.83 | 0.140 | 大きな変化は見られない |
| N-1 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 4.1 | 8.5 | 1.10 | 0.088 | 大きな変化は見られない |
| N-2 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.6 | 6.9 | 0.72 | 0.070 | 大きな変化は見られない |
| N-3 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.0 | 7.0 | 0.41 | 0.045 | 大きな変化は見られない |
| N-10 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.6 | 7.1 | 1.10 | 0.110 | 大きな変化は見られない |
| N-11 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.4 | 7.6 | 0.81 | 0.074 | 大きな変化は見られない |
| M-1 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 4.2 | 8.1 | 1.10 | 0.087 | 大きな変化は見られない |
| M-2 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.7 | 6.7 | 0.74 | 0.067 | 大きな変化は見られない |
| M-3 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.4 | 7.4 | 0.57 | 0.058 | 大きな変化は見られない |
| M-4 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.5 | 7.2 | 0.42 | 0.049 | 大きな変化は見られない |
| N-14 | 名古屋港(甲) | 海域 | C | — | 3.7 | 7.4 | 0.93 | 0.120 | 大きな変化は見られない |
| N-4 | 名古屋港(乙) | 海域 | B | — | 2.9 | 7.1 | 0.32 | 0.036 | 大きな変化は見られない |
| N-5 | 常滑地先海域 | 海域 | B | — | 3.2 | 8.3 | 0.33 | 0.037 | 大きな変化は見られない |
| N-12 | 常滑地先海域 | 海域 | B | — | 3.2 | 7.3 | 0.31 | 0.029 | 上がる傾向 |
| N-6 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 3.0 | 7.1 | 0.28 | 0.038 | 大きな変化は見られない |
| N-7 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 3.0 | 6.7 | 0.33 | 0.036 | 大きな変化は見られない |
| N-8 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 2.7 | 6.9 | 0.25 | 0.024 | 上がる傾向 |
| N-9 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 2.7 | 7.6 | 0.24 | 0.020 | 上がる傾向 |
| N-13 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 3.0 | 7.4 | 0.20 | 0.018 | 上がる傾向 |
| N-15 | 伊勢湾 | 海域 | A | — | 2.4 | 7.6 | 0.21 | 0.022 | 大きな変化は見られない |
| A-1 | 蒲郡地先海域 | 海域 | C | — | 3.8 | 7.5 | 0.36 | 0.042 | 大きな変化は見られない |
| A-2 | 蒲郡地先海域 | 海域 | C | — | 3.8 | 6.7 | 0.50 | 0.054 | 下がる傾向 |
| A-3 | 神野・田原地先海域 | 海域 | C | — | 5.3 | 7.5 | 2.10 | 0.280 | 大きな変化は見られない |
| A-4 | 神野・田原地先海域 | 海域 | C | — | 4.0 | 7.9 | 0.45 | 0.059 | 大きな変化は見られない |
| A-12 | 神野・田原地先海域 | 海域 | C | — | 3.9 | 7.5 | 1.50 | 0.180 | 大きな変化は見られない |
| A-11 | 神野・田原地先海域 | 海域 | C | — | 3.5 | 7.5 | 0.39 | 0.055 | 大きな変化は見られない |
| A-5 | 渥美湾(甲) | 海域 | B | — | 3.6 | 7.1 | 0.39 | 0.039 | 大きな変化は見られない |
| A-6 | 渥美湾(甲) | 海域 | B | — | 4.1 | 7.8 | 0.38 | 0.042 | 大きな変化は見られない |
| A-10 | 渥美湾(甲) | 海域 | B | — | 4.6 | 7.1 | 0.40 | 0.045 | 大きな変化は見られない |
| A-13 | 渥美湾(甲) | 海域 | B | — | 3.8 | 7.7 | 0.80 | 0.087 | 大きな変化は見られない |
| A-7 | 渥美湾(乙) | 海域 | A | — | 3.3 | 8.0 | 0.31 | 0.030 | 大きな変化は見られない |
| A-8 | 渥美湾(乙) | 海域 | A | — | 3.3 | 7.6 | 0.25 | 0.026 | 大きな変化は見られない |
| A-9 | 渥美湾(乙) | 海域 | A | — | 3.6 | 7.6 | 0.27 | 0.030 | 大きな変化は見られない |
| A-14 | 渥美湾(乙) | 海域 | A | — | 3.3 | 7.9 | 0.30 | 0.029 | 大きな変化は見られない |
| K-2 | 衣浦港南部 | 海域 | C | — | 3.6 | 6.4 | 0.72 | 0.110 | 大きな変化は見られない |
| K-3 | 衣浦港南部 | 海域 | C | — | 3.3 | 7.6 | 0.40 | 0.060 | 大きな変化は見られない |
| K-4 | 衣浦湾 | 海域 | A | — | 3.0 | 7.4 | 0.35 | 0.041 | 大きな変化は見られない |
| K-5 | 衣浦湾 | 海域 | A | — | 2.8 | 7.4 | 0.29 | 0.034 | 大きな変化は見られない |
| K-6 | 衣浦湾 | 海域 | A | — | 3.2 | 8.2 | 0.30 | 0.033 | 大きな変化は見られない |
| K-7 | 衣浦湾 | 海域 | A | — | 2.9 | 7.5 | 0.32 | 0.043 | 大きな変化は見られない |
| K-8 | 衣浦湾 | 海域 | A | — | 3.2 | 7.9 | 0.29 | 0.033 | 大きな変化は見られない |
数値は2024年度の年平均値。「<」は報告下限値未満で、並べ替えでは下限値より下として扱います。主な項目は河川がBOD、湖沼・海域がCODです。区分や類型が違う地点の値は、条件が違うため単純に比べられません。